</div>
<div>
Требования к контролируемому изделию: толщина - от <b>0,8</b> мм, шероховатость Ra - не более <b>2,5</b> мкм, расстояние м/у соседними точками измерений - не менее <b>3</b> мм.<br>
<br>
<span style="font-weight: bolder; color: #202631;">"Восток-7" - официальный дилер</span><span style="color: #202631;">: заводские цены, гарантия и условия поставки.</span><br>
Производство: <b>США</b>.
</div>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p>
</p>
Доставка завтра - 390 ₽
Рекомендуемые размеры выборки: Модель GYZJ-934-1
| Тип материала | Шкала Баркол | Разброс | К-во замеров | Средний разброс |
|---|---|---|---|---|
|
Гомогенный (однородный) материал |
20 | 2.47 | 9 | 0.27 |
| 30 | 2.20 | 8 | 0.28 | |
| 40 | 1.93 | 7 | 0.27 | |
| 50 | 1.66 | 6 | 0.28 | |
| 60 | 1.39 | 5 | 0.28 | |
| 70 | 1.12 | 4 | 0.28 | |
| 80 | 0.85 | 3 | 0.28 | |
|
Усиленные |
30 | 22.4 | 29 | 0.77 |
| 40 | 17.2 | 22 | 0.78 | |
| 50 | 12.0 | 16 | 0.75 | |
| 60 | 7.8 | 10 | 0.78 | |
| 70 | 3.6 | 5 | 0.75 |
Кривые значений твёрдости для модели GYZJ-934-1 и значений твёрдости по шкалам Роквелла, Бринелля и Виккерса
Примерная таблица перевода значений твёрдости для модели GYZJ-934-1 в шкалы твёрдости Роквелла, Бринелля и Виккерса
| GYZJ-934-1 | Бринелль | Виккерс | Роквелл | |||
| B | E | F | H | |||
| 35 |
|
23 |
|
|
|
32 |
| 36 |
|
23 |
|
|
|
33 |
| 37 |
|
24 |
|
|
|
37 |
| 38 |
|
24 |
|
|
|
40 |
| 39 |
|
25 |
|
|
|
43 |
| 40 | 25 | 25 |
|
|
|
45 |
| 41 | 26 | 26 |
|
|
|
47 |
| 42 | 26 | 27 |
|
|
|
49 |
| 43 | 27 | 27 |
|
|
|
52 |
| 44 | 27 | 28 |
|
|
|
54 |
| 45 | 27 | 20 |
|
|
|
56 |
| 46 | 28 | 30 |
|
|
|
58 |
| 47 | 29 | 32 |
|
24 |
|
61 |
| 48 | 30 | 33 |
|
25 |
|
63 |
| 49 | 31 | 34 |
|
28 |
|
64 |
| 50 | 32 | 35 |
|
30 |
|
66 |
| 51 | 33 | 36 |
|
33 |
|
68 |
| 52 | 34 | 38 |
|
36 |
|
70 |
| 53 | 35 | 39 |
|
39 | 29 | 72 |
| 54 | 37 | 41 |
|
42 | 33 | 73 |
| 55 | 38 | 42 |
|
44 | 38 | 75 |
| 56 | 39 | 44 |
|
46 | 40 | 76 |
| 57 | 40 | 45 |
|
48 | 43 | 78 |
| 58 | 42 | 47 |
|
51 | 47 | 80 |
| 59 | 44 | 48 |
|
53 | 49 | 81 |
| 60 | 45 | 49 |
|
55 | 51 | 83 |
| 61 | 47 | 51 |
|
57 | 54 | 84 |
| 62 | 48 | 53 |
|
59 | 56 | 86 |
| 63 | 50 | 55 |
|
62 | 58 | 88 |
| 64 | 52 | 57 |
|
64 | 61 | 89 |
| 64 | 54 | 58 |
|
65 | 63 | 90 |
| 66 | 55 | 60 |
|
67 | 65 | 91 |
| 67 | 58 | 62 |
|
69 | 67 | 92 |
| 68 | 60 | 64 |
|
71 | 69 | 94 |
| 69 | 62 | 67 |
|
73 | 71 | 95 |
| 70 | 64 | 69 | 18 | 74 | 73 | 96 |
| 71 | 67 | 72 | 19 | 76 | 75 | 98 |
| 72 | 69 | 74 | 28 | 77 | 77 | 99 |
| 73 | 71 | 76 | 33 | 79 | 79 | 100 |
| 74 | 73 | 81 | 39 | 81 | 81 | 101 |
| 75 | 76 | 85 | 45 | 83 | 83 | 102 |
| 76 | 80 | 88 | 48 | 84 | 84 | 103 |
| 77 | 84 | 92 | 52 | 86 | 86 | 104 |
| 78 | 87 | 95 | 56 | 88 | 87 | 105 |
| 89 | 90 | 99 | 60 | 89 | 88 | 106 |
| 80 | 94 | 103 | 63 | 90 | 89 | 107 |
| 81 | 97 | 108 | 65 | 91 | 90 | 108 |
| 82 | 100 | 111 | 69 | 92 | 91 | 108 |
| 83 | 105 | 116 | 72 | 94 | 92 | 109 |
| 84 | 109 | 122 | 75 | 95 | 93 | 109 |
| 85 | 113 | 127 | 77 | 96 | 94 | 110 |
| 86 | 117 | 133 | 80 | 97 | 95 | 111 |
| 87 | 122 | 137 | 83 | 98 | 96 | 111 |
| 88 | 126 | 142 | 86 | 99 | 97 | 112 |
| 89 | 131 | 144 | 89 | 100 | 97 | 112 |
| 90 | 135 |
|
91 | 101 | 98 | 113 |
| 91 | 139 |
|
|
102 | 99 | 113 |
| 92 | 145 |
|
|
103 | 100 |
|
| 93 |
|
|
|
103 | 101 |
|
| 94 |
|
|
|
104 | 101 |
|
| 95 |
|
|
|
104 | 102 |
|
| 96 |
|
|
|
105 | 102 |
|
| 97 |
|
|
|
106 | 103 |
|
| 98 |
|
|
|
107 |
|
|
| 99 |
|
|
|
108 |
|
|
| 100 |
|
|
|
108 | ||
Типовые значения твёрдости для алюминиевых сплавов
| Алюминиевый сплав | Бринелль | Виккерс | Роквелл шкала "B" | Баркол | |
| 1 | Alpase K100-S™ Plate | 62 | 69 | ||
| 2 | Alpase K100™ Plate | 60 | 68 | ||
| 3 | Alpase M-1™ Plate | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 4 | Weldural Alloy, 100 mm | 130 | 149 | 79 | 88 |
| 5 | Weldural Alloy, 200 mm | 130 | 149 | 79 | 88 |
| 6 | Weldural Alloy, 300 mm | 130 | 149 | 79 | 88 |
| 7 | Weldalite 049-T81 | 123 | 140 | 76 | 87 |
| 8 | Weldalite 049-Reversion | 129 | 147 | 78 | 88 |
| 9 | Weldalite 049-T3 | 140 | 162 | 84 | 91 |
| 10 | 1050-H14 | 30 | 45 | ||
| 11 | 1050-H16 | 35 | 51 | ||
| 12 | 1050-H18 | 43 | 58 | ||
| 13 | 1060-H12 | 23 | 35 | ||
| 14 | 1060-H14 | 26 | 40 | ||
| 15 | 1060-H16 | 30 | 45 | ||
| 16 | 1060-H18 | 35 | 51 | ||
| 17 | 1100-H12 | 28 | 42 | ||
| 18 | 1100-H14 | 32 | 47 | ||
| 19 | 1100-H16 | 38 | 54 | ||
| 20 | 1100-H18 | 44 | 59 | ||
| 21 | 1100-H19 Foil | 55 | 66 | ||
| 22 | 1100-O | 23 | 35 | ||
| 23 | 1145-H18 | 39 | 54 | ||
| 24 | 1145-H19 Foil | 45 | 59 | ||
| 25 | 1180-H18 | 30 | 45 | ||
| 26 | 1199-H18 | 31 | 46 | ||
| 27 | 1235-H19 Foil | 45 | 59 | ||
| 28 | 1235-O Foil | 45 | 59 | ||
| 29 | 1350-H12 | 26 | 40 | ||
| 30 | 1350-H14 | 30 | 45 | ||
| 31 | 1350-H16 | 34 | 49 | ||
| 32 | 1350-H19 | 50 | 63 | ||
| 33 | 1350-O | 23 | 35 | ||
| 34 | 2011-T3 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 35 | Toolrite 2011®-T3 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 36 | Toolrite 2011®-T4 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 37 | 2011-T6 | 97 | 109 | 61 | 80 |
| 38 | 2011-T8 | 100 | 112 | 63 | 80 |
| 39 | Toolrite 2011®-T8 | 100 | 112 | 63 | 80 |
| 40 | 2014-O | 45 | 59 | ||
| 41 | 2014-T4; 2014-T451 | 105 | 118 | 67 | 82 |
| 42 | 2014-T6; 2014-T651 | 135 | 155 | 82 | 90 |
| 43 | 2017-O | 45 | 59 | ||
| 44 | 2017-T4; 2017-T451 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 45 | 2018-T61 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 46 | 2024-O | 47 | 61 | ||
| 47 | 2024-T3 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 48 | 2024-T361 | 130 | 149 | 80 | 88 |
| 49 | 2024-T4; 2024-T351 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 50 | 2024-T6 | 125 | 142 | 78 | 87 |
| 51 | 2024-T81 | 128 | 146 | 79 | 88 |
| 52 | 2024-T851 | 128 | 146 | 79 | 88 |
| 53 | 2024-T86 | 135 | 155 | 82 | 90 |
| 54 | 2025-T6 | 110 | 124 | 69 | 83 |
| 55 | 2036-T4 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 56 | 2048 | 122 | 139 | 76 | 86 |
| 57 | 2090-O | 57 | 67 | ||
| 58 | 2090-T3 | 86 | 97 | 53 | 77 |
| 59 | 2090-T84 | 140 | 162 | 84 | 91 |
| 60 | 2091-T8x | 115 | 130 | 71 | 84 |
| 61 | 2091-T8x, 0.1 cold work | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 62 | 2117-T4 | 70 | 81 | 72 | |
| 63 | 2124-T351 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 64 | 2124-T851 | 128 | 146 | 79 | 88 |
| 65 | 2218-T61 | 115 | 126 | 71 | 84 |
| 66 | 2218-T71 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 67 | 2218-T72 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 68 | 2219-O | 46 | 60 | ||
| 69 | 2219-T31 | 100 | 113 | 63 | 80 |
| 70 | 2219-T351 | 100 | 113 | 63 | 80 |
| 71 | 2219-T37 | 117 | 133 | 73 | 85 |
| 72 | 2219-T62 | 115 | 130 | 72 | 84 |
| 73 | 2219-T81 | 130 | 149 | 80 | 88 |
| 74 | 2219-T851 | 130 | 149 | 80 | 88 |
| 75 | 2219-T87 | 130 | 149 | 80 | 88 |
| 76 | 2618-T61 | 115 | 130 | 72 | 84 |
| 77 | 3003-H12 | 35 | 51 | ||
| 78 | 3003-H14 | 40 | 55 | ||
| 79 | 3003-H16 | 47 | 61 | ||
| 80 | 3003-H18 | 55 | 66 | ||
| 81 | 3003-H19 Foil | 68 | 76 | 71 | |
| 82 | 3003-O | 28 | 42 | ||
| 83 | 3004-H19 | 79 | 89 | 75 | |
| 84 | 3004-H32 | 52 | 64 | ||
| 85 | 3004-H34 | 63 | 73 | 69 | |
| 86 | 3004-H36 | 70 | 80 | 72 | |
| 87 | 3004-H38 | 77 | 87 | 74 | |
| 88 | 3004-O | 45 | 59 | ||
| 89 | 3005-H14 | 49 | 62 | ||
| 90 | 3005-H18 | 65 | 75 | 70 | |
| 91 | 3005-O | 35 | 51 | ||
| 92 | 3104-H19 | 78 | 88 | 74 | |
| 93 | 3105-H12 | 41 | 56 | ||
| 94 | 3105-H14 | 46 | 60 | ||
| 95 | 3105-H16 | 53 | 65 | ||
| 96 | 3105-H18 | 58 | 67 | ||
| 97 | 3105-H25 | 49 | 62 | ||
| 98 | 3105-O | 31 | 46 | ||
| 99 | 4032-T6 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 100 | Deltalloy® 4032-T651 | 120 | 136 | 75 | 86 |
| 101 | Deltalloy® 4032-T86 | 120 | 136 | 75 | 86 |
| 102 | 4043-H14 | 46 | 60 | ||
| 103 | 4043-H16 | 54 | 65 | ||
| 104 | 4043-H18 | 77 | 87 | 74 | |
| 105 | 4043-O | 39 | 54 | ||
| 106 | 5005-H12 | 38 | 54 | ||
| 107 | 5005-H14 | 43 | 58 | ||
| 108 | 5005-H16 | 49 | 62 | ||
| 109 | 5005-H18 | 54 | 65 | ||
| 110 | 5005-H32 | 36 | 52 | ||
| 111 | 5005-H34 | 41 | 56 | ||
| 112 | 5005-H36 | 46 | 60 | ||
| 113 | 5005-H38 | 55 | 66 | ||
| 114 | 5005-O | 28 | 42 | ||
| 115 | 5042-H19 | 96 | 108 | 60 | 79 |
| 116 | 5050-H32 | 46 | 60 | ||
| 117 | 5050-H34 | 53 | 65 | ||
| 118 | 5050-H36 | 58 | 67 | ||
| 119 | 5050-H38 | 63 | 73 | 69 | |
| 120 | 5050-O | 36 | 52 | ||
| 121 | 5052-H19 Foil | 88 | 99 | 54 | 77 |
| 122 | 5052-H32 | 60 | 68 | 68 | |
| 123 | 5052-H34 | 68 | 78 | 71 | |
| 124 | 5052-H36 | 73 | 83 | 73 | |
| 125 | 5052-H38 | 77 | 87 | 74 | |
| 126 | 5052-O | 47 | 61 | ||
| 127 | 5056-H18 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 128 | 5056-H191 Foil | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 129 | 5056-H38 | 100 | 112 | 63 | 80 |
| 130 | 5056-O | 65 | 75 | 70 | |
| 131 | 5082-H19 | 106 | 120 | 67 | 82 |
| 132 | 5083-H112 | 81 | 91 | 50 | 75 |
| 133 | 5083-H116; 5083-H321 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 134 | 5083-H32; 5083-H323 | 87 | 98 | 54 | 77 |
| 135 | 5083-H34; 5083-H343 | 93 | 104 | 58 | 78 |
| 136 | 5083-O | 77 | 87 | 74 | |
| 137 | 5086-H112 | 73 | 83 | 73 | |
| 138 | 5086-H116; 5086-H32 | 78 | 88 | 74 | |
| 139 | 5086-H34 | 87 | 98 | 54 | 77 |
| 140 | 5086-O | 70 | 80 | 72 | |
| 141 | 5154-H112 | 63 | 73 | 69 | |
| 142 | 5154-H32 | 67 | 77 | 71 | |
| 143 | 5154-H34 | 73 | 83 | 73 | |
| 144 | 5154-H36 | 67 | 77 | 71 | |
| 145 | 5154-H38 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 146 | 5154-O | 58 | 67 | ||
| 147 | 5182-H19 | 112 | 127 | 70 | 83 |
| 148 | 5182-H32 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 149 | 5182-H34 | 91 | 102 | 57 | 78 |
| 150 | 5182-O | 74 | 84 | 73 | |
| 151 | 5252-H25; 5252-H38 | 68 | 78 | 71 | |
| 152 | 5252-H28 | 75 | 85 | 74 | |
| 153 | 5252-O | 46 | 60 | ||
| 154 | 5254-H112 | 63 | 73 | 69 | |
| 155 | 5254-H32 | 67 | 77 | 71 | |
| 156 | 5254-H34 | 73 | 83 | 73 | |
| 157 | 5254-H36 | 78 | 88 | 74 | |
| 158 | 5254-H38 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 159 | 5254-O | 58 | 67 | ||
| 160 | 5454-H111; 5454-H311 | 70 | 80 | 72 | |
| 161 | 5454-H112 | 62 | 69 | ||
| 162 | 5454-H32 | 73 | 83 | 73 | |
| 163 | 5454-H34 | 81 | 75 | ||
| 164 | 5454-O | 62 | 72 | 69 | |
| 165 | 5456-H111 | 87 | 98 | 54 | 77 |
| 166 | 5456-H112 | 83 | 94 | 51 | 76 |
| 167 | 5456-H116; 5456-H321 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 168 | 5456-H24 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 169 | 5456-O | 83 | 94 | 51 | 76 |
| 170 | 5457-H25 | 48 | 62 | ||
| 171 | 5457-H28; 5457-H38 | 55 | 66 | ||
| 172 | 5457-O | 32 | 47 | ||
| 173 | 5652-H32 | 60 | 70 | 68 | |
| 174 | 5652-H34 | 68 | 78 | 71 | |
| 175 | 5652-H36 | 73 | 83 | 73 | |
| 176 | 5652-H38 | 77 | 87 | 74 | |
| 177 | 5652-O | 47 | 61 | ||
| 178 | 5657-H25 | 40 | 55 | ||
| 179 | 5657-H28; 5657-H38 | 50 | 63 | ||
| 180 | 5657-O | 28 | 42 | ||
| 181 | 6005-T1 | 46 | 60 | ||
| 182 | 6005-T5 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 183 | 6009-T4 | 62 | 70 | 69 | |
| 184 | 6009-T6 | 91 | 102 | 57 | 78 |
| 185 | 6010-T4 | 78 | 88 | 74 | |
| 186 | Excalibar® 6013-T651 | 130 | 149 | 80 | 88 |
| 187 | Excalibar® 6013-T8 0.3-1.9 cm | 130 | 149 | 80 | 88 |
| 188 | Excalibar® 6013-T8 1.9-3.8 cm | 130 | 149 | 80 | 88 |
| 189 | Excalibar® 6013-T8 3.8-8.2 cm | 130 | 149 | 80 | 88 |
| 190 | UltrAlloy® 6020-T651 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 191 | UltrAlloy® 6020-T8 | 100 | 112 | 63 | 80 |
| 192 | UltrAlloy® 6020-T9 | 120 | 136 | 75 | 86 |
| 193 | 6053-O | 26 | 40 | ||
| 194 | 6053-T6 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 195 | 6061-O | 30 | 45 | ||
| 196 | 6061-T4; 6061-T451 | 65 | 75 | 70 | |
| 197 | 6061-T6; 6061-T651 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 198 | 6061-T8 | 120 | 136 | 75 | 86 |
| 199 | 6061-T91 | 108 | 123 | 69 | 82 |
| 200 | 6061-T913 | 123 | 139 | 76 | 87 |
| 201 | 6063-O | 25 | 38 | ||
| 202 | 6063-T1 | 42 | 57 | ||
| 203 | 6063-T4 | 46 | 60 | ||
| 204 | 6063-T5 | 60 | 70 | 68 | |
| 205 | 6063-T6 | 73 | 83 | 73 | |
| 206 | 6063-T83 | 82 | 92 | 50 | 76 |
| 207 | 6063-T831 | 70 | 80 | 72 | |
| 208 | 6063-T832 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 209 | 6063-T835 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 210 | 6066-O | 43 | 58 | ||
| 211 | 6066-T4; 6066-T451 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 212 | 6066-T6; 6066-T651 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 213 | 6070-O | 35 | 51 | ||
| 214 | 6070-T4 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 215 | 6070-T6 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 216 | 6101-H111 | 26 | 40 | ||
| 217 | 6101-T6 | 71 | 81 | 72 | |
| 218 | 6151-T6 | 100 | 112 | 63 | 80 |
| 219 | 6201-T6 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 220 | 6201-T81 | 88 | 99 | 55 | 77 |
| 221 | 6205-T1 | 65 | 75 | 70 | |
| 222 | 6205-T5 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 223 | 6262-T6 | 71 | 81 | 72 | |
| 224 | 6262-T8 | 103 | 116 | 65 | 81 |
| 225 | 6262-T9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 226 | 6351-T4; 6351-T451 | 67 | 77 | 71 | |
| 227 | 6351-T54 | 58 | 67 | ||
| 228 | 6351-T6; 6351-T651 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 229 | 6463-O | 25 | 38 | ||
| 230 | 6463-T1 | 42 | 57 | ||
| 231 | 6463-T4 | 46 | 60 | ||
| 232 | 6463-T5 | 60 | 68 | 68 | |
| 233 | 6463-T6 | 74 | 84 |
Кривые значений твёрдости для моделей GYZJ-935 и GYZJ-936 и значений твёрдости по шкале Шора тип D
Значения твёрдости по Шору тип D
|
|
Примерная таблица перевода значений твёрдости для модели GYZJ-935 и GYZJ-936 в шкалу твёрдости по Шору тип D
| Твердомер по Шору тип D | GYZJ-935 |
Наличие уточняйте. Количество товара: 0 шт.
Срок отгрузки: 45-60 дней
Наличие уточняйте. Количество товара: 0 шт.
Срок отгрузки: 45-60 дней
Наличие уточняйте. Количество товара: 0 шт.
Срок отгрузки: 45-60 дней
Наличие уточняйте. Количество товара: 0 шт.
Срок отгрузки: 45-60 дней
Товар в наличии. Количество товара: 1 шт.
Срок отгрузки: 1-2 дня
| Страна, ответственная организация | Номер в госреестре |
| Российская Федерация, Росстандарт | не внесено |
| Российская Федерация, АО "РЖД" | не внесено |
| Республика Беларусь, Госстандарт | не внесено |
| Республика Казахстан, КазИнМетр | не внесено |
| Иные регистры, удостоверения, заключения, разрешения и пр. | |
| отсутствуют | |
Изготовитель: Barcol (США).
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
Данный удобный и лёгкий в использовании прибор разработан американской компанией Barber Colman (отсюда сокращённое название прибора и метода Баркол) для оценки твёрдости различных материалов, включая пластики, полиэфиры, стекло-пластики, кожу и мягкие металлы. Данный метод внесён во многие международные и российские стандарты. Приборы выпускаются американским производителем не только под собственной маркой, но и по лицензии под маркой других всемирно известных производителей, таких как Elcometer 3101. Также твердомеры по Барколу копируются китайскими производителями, но уже без лицензии американского разработчика. Официальный дилер на территории РФ с 2013 г. – компания «Восток-7».
| МОДЕЛЬ | НАЗНАЧЕНИЕ |
|
GYZJ-934-1 (он же Elcometer 3101/1) |
- для мягких металлов, таких как алюминий и его сплавы, латунь, медь, а также некоторых твердых пластиков и стеклопластиков, с таблицей перевода в единицы твердости по Бринеллю, Виккерсу и Роквеллу B, E, F, H. - Модель соответствует американскому стандарту ASTM D2583 и российским ГОСТ Р 56761-2015 и ГОСТ 54560-2011. |
|
GYZJ-934-1-0-1 Стоимость $1.838-00 |
- модификация модели GYZJ-934-1 для измерения твёрдости на изогнутых поверхностях, например скоса пожарных лестниц. Утверждено Национальным агентством противопожарной защиты США.
|
|
GYZJ-935 (он же Elcometer 3101/2) |
- для мягких пластиков и очень мягких металлов.
|
|
GYZJ-936 (он же Elcometer 3101/3) |
- для особо мягких материалов, таких как свинец, линолеум, кожа и ткани.
|
"Восток-7" - официальный дилер: заводские цены, гарантия и условия поставки.
Рекомендуемые размеры выборки: Модель GYZJ-934-1
| Тип материала | Шкала Баркол | Разброс | К-во замеров | Средний разброс |
|---|---|---|---|---|
|
Гомогенный (однородный) материал |
20 | 2.47 | 9 | 0.27 |
| 30 | 2.20 | 8 | 0.28 | |
| 40 | 1.93 | 7 | 0.27 | |
| 50 | 1.66 | 6 | 0.28 | |
| 60 | 1.39 | 5 | 0.28 | |
| 70 | 1.12 | 4 | 0.28 | |
| 80 | 0.85 | 3 | 0.28 | |
|
Усиленные |
30 | 22.4 | 29 | 0.77 |
| 40 | 17.2 | 22 | 0.78 | |
| 50 | 12.0 | 16 | 0.75 | |
| 60 | 7.8 | 10 | 0.78 | |
| 70 | 3.6 | 5 | 0.75 |
Кривые значений твёрдости для модели GYZJ-934-1 и значений твёрдости по шкалам Роквелла, Бринелля и Виккерса
Примерная таблица перевода значений твёрдости для модели GYZJ-934-1 в шкалы твёрдости Роквелла, Бринелля и Виккерса
| GYZJ-934-1 | Бринелль | Виккерс | Роквелл | |||
| B | E | F | H | |||
| 35 |
|
23 |
|
|
|
32 |
| 36 |
|
23 |
|
|
|
33 |
| 37 |
|
24 |
|
|
|
37 |
| 38 |
|
24 |
|
|
|
40 |
| 39 |
|
25 |
|
|
|
43 |
| 40 | 25 | 25 |
|
|
|
45 |
| 41 | 26 | 26 |
|
|
|
47 |
| 42 | 26 | 27 |
|
|
|
49 |
| 43 | 27 | 27 |
|
|
|
52 |
| 44 | 27 | 28 |
|
|
|
54 |
| 45 | 27 | 20 |
|
|
|
56 |
| 46 | 28 | 30 |
|
|
|
58 |
| 47 | 29 | 32 |
|
24 |
|
61 |
| 48 | 30 | 33 |
|
25 |
|
63 |
| 49 | 31 | 34 |
|
28 |
|
64 |
| 50 | 32 | 35 |
|
30 |
|
66 |
| 51 | 33 | 36 |
|
33 |
|
68 |
| 52 | 34 | 38 |
|
36 |
|
70 |
| 53 | 35 | 39 |
|
39 | 29 | 72 |
| 54 | 37 | 41 |
|
42 | 33 | 73 |
| 55 | 38 | 42 |
|
44 | 38 | 75 |
| 56 | 39 | 44 |
|
46 | 40 | 76 |
| 57 | 40 | 45 |
|
48 | 43 | 78 |
| 58 | 42 | 47 |
|
51 | 47 | 80 |
| 59 | 44 | 48 |
|
53 | 49 | 81 |
| 60 | 45 | 49 |
|
55 | 51 | 83 |
| 61 | 47 | 51 |
|
57 | 54 | 84 |
| 62 | 48 | 53 |
|
59 | 56 | 86 |
| 63 | 50 | 55 |
|
62 | 58 | 88 |
| 64 | 52 | 57 |
|
64 | 61 | 89 |
| 64 | 54 | 58 |
|
65 | 63 | 90 |
| 66 | 55 | 60 |
|
67 | 65 | 91 |
| 67 | 58 | 62 |
|
69 | 67 | 92 |
| 68 | 60 | 64 |
|
71 | 69 | 94 |
| 69 | 62 | 67 |
|
73 | 71 | 95 |
| 70 | 64 | 69 | 18 | 74 | 73 | 96 |
| 71 | 67 | 72 | 19 | 76 | 75 | 98 |
| 72 | 69 | 74 | 28 | 77 | 77 | 99 |
| 73 | 71 | 76 | 33 | 79 | 79 | 100 |
| 74 | 73 | 81 | 39 | 81 | 81 | 101 |
| 75 | 76 | 85 | 45 | 83 | 83 | 102 |
| 76 | 80 | 88 | 48 | 84 | 84 | 103 |
| 77 | 84 | 92 | 52 | 86 | 86 | 104 |
| 78 | 87 | 95 | 56 | 88 | 87 | 105 |
| 89 | 90 | 99 | 60 | 89 | 88 | 106 |
| 80 | 94 | 103 | 63 | 90 | 89 | 107 |
| 81 | 97 | 108 | 65 | 91 | 90 | 108 |
| 82 | 100 | 111 | 69 | 92 | 91 | 108 |
| 83 | 105 | 116 | 72 | 94 | 92 | 109 |
| 84 | 109 | 122 | 75 | 95 | 93 | 109 |
| 85 | 113 | 127 | 77 | 96 | 94 | 110 |
| 86 | 117 | 133 | 80 | 97 | 95 | 111 |
| 87 | 122 | 137 | 83 | 98 | 96 | 111 |
| 88 | 126 | 142 | 86 | 99 | 97 | 112 |
| 89 | 131 | 144 | 89 | 100 | 97 | 112 |
| 90 | 135 |
|
91 | 101 | 98 | 113 |
| 91 | 139 |
|
|
102 | 99 | 113 |
| 92 | 145 |
|
|
103 | 100 |
|
| 93 |
|
|
|
103 | 101 |
|
| 94 |
|
|
|
104 | 101 |
|
| 95 |
|
|
|
104 | 102 |
|
| 96 |
|
|
|
105 | 102 |
|
| 97 |
|
|
|
106 | 103 |
|
| 98 |
|
|
|
107 |
|
|
| 99 |
|
|
|
108 |
|
|
| 100 |
|
|
|
108 | ||
Типовые значения твёрдости для алюминиевых сплавов
| Алюминиевый сплав | Бринелль | Виккерс | Роквелл шкала "B" | Баркол | |
| 1 | Alpase K100-S™ Plate | 62 | 69 | ||
| 2 | Alpase K100™ Plate | 60 | 68 | ||
| 3 | Alpase M-1™ Plate | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 4 | Weldural Alloy, 100 mm | 130 | 149 | 79 | 88 |
| 5 | Weldural Alloy, 200 mm | 130 | 149 | 79 | 88 |
| 6 | Weldural Alloy, 300 mm | 130 | 149 | 79 | 88 |
| 7 | Weldalite 049-T81 | 123 | 140 | 76 | 87 |
| 8 | Weldalite 049-Reversion | 129 | 147 | 78 | 88 |
| 9 | Weldalite 049-T3 | 140 | 162 | 84 | 91 |
| 10 | 1050-H14 | 30 | 45 | ||
| 11 | 1050-H16 | 35 | 51 | ||
| 12 | 1050-H18 | 43 | 58 | ||
| 13 | 1060-H12 | 23 | 35 | ||
| 14 | 1060-H14 | 26 | 40 | ||
| 15 | 1060-H16 | 30 | 45 | ||
| 16 | 1060-H18 | 35 | 51 | ||
| 17 | 1100-H12 | 28 | 42 | ||
| 18 | 1100-H14 | 32 | 47 | ||
| 19 | 1100-H16 | 38 | 54 | ||
| 20 | 1100-H18 | 44 | 59 | ||
| 21 | 1100-H19 Foil | 55 | 66 | ||
| 22 | 1100-O | 23 | 35 | ||
| 23 | 1145-H18 | 39 | 54 | ||
| 24 | 1145-H19 Foil | 45 | 59 | ||
| 25 | 1180-H18 | 30 | 45 | ||
| 26 | 1199-H18 | 31 | 46 | ||
| 27 | 1235-H19 Foil | 45 | 59 | ||
| 28 | 1235-O Foil | 45 | 59 | ||
| 29 | 1350-H12 | 26 | 40 | ||
| 30 | 1350-H14 | 30 | 45 | ||
| 31 | 1350-H16 | 34 | 49 | ||
| 32 | 1350-H19 | 50 | 63 | ||
| 33 | 1350-O | 23 | 35 | ||
| 34 | 2011-T3 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 35 | Toolrite 2011®-T3 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 36 | Toolrite 2011®-T4 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 37 | 2011-T6 | 97 | 109 | 61 | 80 |
| 38 | 2011-T8 | 100 | 112 | 63 | 80 |
