Русскоязычное меню.<br>
Дают гарантию точности измерения абсолютных значений L, a и b в течение длительного времени, а также позволяют оценить цветовое различие по одной из двух формул: старой классической ΔE*ab («нерваноконтрастной») и более поздней ΔE*00 («равноконтрастной»).<br>
Производство: <b>КНР</b>.<br>
</div>
<br>
Доставка завтра - 390 ₽
| Модель | TS7010 | TS7020 | TS7030 | TS7036 | ||
| Оптическая геометрия измерения | D/8° (рассеянное освещение, угол обзора 8 градусов) | |||||
| SCI | ||||||
| Соответствует CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, IS077241, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | - | Соответствует CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, IS077241, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | ||||
| Апертура измерения | Ø 8 мм | Одинарная Ø8 / Ø10 мм (на заказ) | Двойная: MAV Ø8 / Ø10 мм; SAV Ø4 / Ø5 мм (на заказ) | |||
| Диаметр интеграционной сферы | Ø 40 мм | |||||
| Источники излучения в приборе | Комбинированный светодиодный LED источник света полного спектра | Комбинированный светодиодный LED источник света полного спектра, источник УФ-излучения | ||||
| Спектральный анализатор | Плоская дифракционная решетка | |||||
| Фотоприемник | Кремниевая фотодиодная линейка (двухрядная в 24 группах) | Кремниевая фотодиодная линейка (двухрядная в 32 группах) | ||||
| Интервал измерения | 400700 нм | |||||
| Интервал длины волны | - | 10 нм | ||||
| Полоса пропускания | 10 нм | |||||
| Измерение коэффициентов отражения | L: 0-100, отражение: на 1 длине волны по выбору клиента (по умолчанию 550 нм) | L: 0-100, отражение: на 3 длинах волн по выбору клиента (по умолчанию 440; 550 и 600 нм) | L: 0-120, отражение: 0-200% | |||
| Измерение зеркального компонента | SCI (с включением зеркального компонента) | SCI (с включением зеркального компонента) / SCE | ||||
| Цветовые пространства | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,DIN Lab9,DIN Lab99 Munsell(C/2) | |||
| Формулы цветового различия | ΔE*ab, ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 | ||||
| Другие цветовые индексы | - | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | ||||
| YI(ASTM D1925,ASTM 313), | ||||||
| Metamerism Index MI, | ||||||
| Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity,Color Card Search | ||||||
| Колориметрический наблюдатель | 10° | 2°/10° | ||||
| Стандартные излучения | D65, A, F2 (CWF) | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | |||
| Отображаемые данные | Отражательная способность (пользователь указывает отражательную способность на одной конкретной длине волны), Образцы значений цветности, Значения цветового различия/график, Результат «ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ», Имитация цвета, Смещение цвета | Спектрограмма/значения, значения цветности образцов, значения цветового различия/график, результат «ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ», имитация цвета, смещение цвета | ||||
| Дискретность | 0,1 | 0,1; в памяти 0,01 | 0,01 | |||
| Время измерения | ок. 1,5 с | ок. 1,5 с (SCI и SCE ок. 3,2 с) | ||||
| Повторяемость по ΔE* | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,1 (Отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,08 (отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,06 (Отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,05 (Отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | ||
| Межприборная согласованность | MAV/SCI, ΔE*ab < 0,4 (по 12 керамическим эталонам BCRA Series II) | MAV/SCI, ΔE*ab < 0,3 (по 12 керамическим эталонам BCRA Series II) | ||||
| Режим измерений | Одинарное измерение, измерение с усреднением (299 раз) | |||||
| Позиционирование | Прозрачная опорная прицельная пятка с перекрестием | Прозрачная опорная прицельная пятка с перекрестием, цифровая камера | ||||
| Габариты | 81 х 71 х 214 мм | |||||
| Вес | около 460 гр | |||||
| Питание | Литиевая батарея, на 6000 измерений в течение 8 часов без перезарядки | |||||
| Ресурс источника излучения | Более 3 млн. измерений в течение 5ти лет | |||||
| Дисплей | 3,5 дюйма, цветной сенсорный ёмкостный TFTдисплей | |||||
| Интерфейс для передачи данных | USB | USB, Bluetooth 5.0 | ||||
| Объем хранимых данных | 500 эталонов, 10.000 образцов | 1.000 эталонов, 20.000 образцов (одно значение включает SCI/SCE) | 3.000 эталонов, 20.000 образцов (одно значение включает SCI/SCE) | |||
| Язык | Английский / Китайский / Русский | |||||
| Условия эксплуатации | Температура 0~40°С, влажность 0~85% (не конденсирующаяся) | |||||
| Условия хранения | Температура 20~50°С, влажность 0~85% (не конденсирующаяся) | |||||
| Стандартная комплектация | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, ПО (загружается с сайта), белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, ПО (загружается с сайта), белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм и конусная апертура 8 мм | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, ПО (загружается с сайта), белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм и конусная апертура 8 мм, плоская апертура 4 мм и конусная апертура 4 мм | ||
| Дополнительные принадлежности | USB минипринтер, кювета для порошковых образцов | USB минипринтер, кювета для порошковых образцов, Bluetooth микропринтер | ||||
*Технические параметры приведены только для справки, при условии фактической продажи продукта уточняйте параметры.
| 
 | Наименование | Количество | 
| 1 | Колориметр выбранной модели | 1 | 
| 2 | Сменная апертура (если указана в спецификации) | 1 | 
| 3 | Блок питания от сети переменного тока | 1 | 
| 4 | USB-кабель для подключения к ПК | 1 | 
| 5 | ПО для ПК (англ. zз) | 1 | 
| 6 | Калибровочный эталон | 1 | 
| 7 | Ремешок для ручной переноски | 1 | 
| 8 | Калибровочный сертификат изготовителя | 1 | 
| 9 | Руководство по эксплуатации | 1 | 
| 10 | Упаковочный кейс | 1 | 
Товар в наличии. Количество товара: 0 шт.
Срок отгрузки: 30 дней
Данный прибор – это портативный высокоточный решётчатый спектроколориметр (почти спектрофотометр) в виде спектроскопической конструкции. В добавок к обеспечению точного значения ΔE, он также гарантирует обеспечение длительной точности абсолютных значений L, A и B. Он подходит для точной передачи цвета и контроля качества пластиковой электроники, химических поверхностей, цветной печати, печати на тканях, автомобильной электроники, медицинский анализов, косметики, еды и т. д. Он также широко используется в научных исследованиях, лабораториях и других отраслях.
При условии геометрического оптического освещения D/8°, прибор имеет точное и стабильное измерение цвета, большую емкость памяти, оснащен двумя режимами связи USB и Bluetooth, а его программное обеспечение для управления цветом на ПК имеет мощные функции расширения, которые могут выполнять точные измерения. А также представление различных формул цветового различия и цветовых индексов в разных цветовых значениях.
Колориметры со спектральной архитектурой нового поколения — продукт, созданный 3nh на основе собственных исследований и технологических разработок. Скорость выполнения измерения, продуманный функционал и дизайн корпуса — всё в приборах спроектировано с целью оптимизировать процесс контроля цвета.
Приборы используются для цветового контроля продукции по международным и национальным стандартам при производстве пластмасс, строительных и лакокрасочных материалов, текстиля, применяются в косметической и пищевой промышленности.
Модели TS7020 (в РФ иногда продаются под наименованием BS7016) дают гарантию точности измерения абсолютных значений L, a и b в течение длительного времени, а также позволяют оценить цветовое различие по одной из двух формул: старой классической ΔE*ab («нерваноконтрастной») и более поздней ΔE*00 («равноконтрастной»).
Модели TS7036 и TS7030 со встроенной авто-калибровкой и двухлучевой оптической схемой обеспечивают повторяемость ΔE*ab в пределах 0,05-0,06 и гарантируют точность абсолютных значений L, a и b в течении длительного времени. По своему насыщенному функционалу являются практически спектрофотометрами (в РФ порой продаются именно так). Предназначены для цветового контроля различной продукции по международным и национальным стандартам.
Перед тем, как покинуть завод, каждый прибор проходит обязательные испытания и сертификацию. Процедура выполняется в соответствии с эталонами авторитетного отдела поверки, а измеренные данные отслеживаются в Национальном институте метрологии Китая, чтобы обеспечить достоверность данных, полученных в результате испытаний приборов.
У спектроколориметров серии TS70xx следующие преимущества:
· Идеальное сочетание красивого внешнего вида и структурного дизайна для удерживания в руке;
· Геометрическая оптическая структура D/8, соответствующая CIE №15, GB / T 3978, GB 2893, GB / T 18833, iso7724 / 1, ASTM e1164, din5033 teil7.
· Используется комбинированный светодиодный источник света с длительным сроком службы и низким энергопотреблением, включая УФ/исключая УФ.
· *Переключение апертуры 8 мм и 4 мм (плоская измерительная апертура / наконечник можно легко переключить, что подходит для большего измерения образцов).
· Система с двойным оптическим путём, оптическое разрешение в видимом диапазоне менее 10 nm, что позволяет одновременно измерять спектр SCI и SCE образца.
· Точные спектральные и лабораторные данные, используемые для сравнения цветов и точного пропускания цвета.
· Высококлассная конфигурация оборудования: 3,5-дюймовый TFT-экран с true color, ёмкостный сенсорный экран, решётка с подсветкой на 1000 строк, кремниевый детектор фотоэлементов с большой светочувствительной площадью и т. д.
· *Режим двойной связи USB / Bluetooth, более широкая адаптируемость.
· Отличный грязеотталкивающий и стабильный белый калибровочный эталон.
· Память для хранения большой ёмкости, в которой можно хранить более 30.000 единиц измеренных данных.
· *Стандартный угол просмотра 2/10, несколько режимов источника света, несколько систем цветовой поверхности, соответствуют разным стандартам индикаторов цветности и потребностям разных клиентов для измерения цвета.
· *Положение камеры и перекрёстное положение измерения стабилизатора.
· *ПО для ПК имеет мощные расширенные функции.
Примечание: * означает, что данная функция представлена не у всех моделей – см. технические характеристики.
| Модель | TS7010 | TS7020 | TS7030 | TS7036 | ||
| Оптическая геометрия измерения | D/8° (рассеянное освещение, угол обзора 8 градусов) | |||||
| SCI | ||||||
| Соответствует CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, IS077241, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | - | Соответствует CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, IS077241, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | ||||
| Апертура измерения | Ø 8 мм | Одинарная Ø8 / Ø10 мм (на заказ) | Двойная: MAV Ø8 / Ø10 мм; SAV Ø4 / Ø5 мм (на заказ) | |||
| Диаметр интеграционной сферы | Ø 40 мм | |||||
| Источники излучения в приборе | Комбинированный светодиодный LED источник света полного спектра | Комбинированный светодиодный LED источник света полного спектра, источник УФ-излучения | ||||
| Спектральный анализатор | Плоская дифракционная решетка | |||||
| Фотоприемник | Кремниевая фотодиодная линейка (двухрядная в 24 группах) | Кремниевая фотодиодная линейка (двухрядная в 32 группах) | ||||
| Интервал измерения | 400700 нм | |||||
| Интервал длины волны | - | 10 нм | ||||
| Полоса пропускания | 10 нм | |||||
| Измерение коэффициентов отражения | L: 0-100, отражение: на 1 длине волны по выбору клиента (по умолчанию 550 нм) | L: 0-100, отражение: на 3 длинах волн по выбору клиента (по умолчанию 440; 550 и 600 нм) | L: 0-120, отражение: 0-200% | |||
| Измерение зеркального компонента | SCI (с включением зеркального компонента) | SCI (с включением зеркального компонента) / SCE | ||||
| Цветовые пространства | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,DIN Lab9,DIN Lab99 Munsell(C/2) | |||
| Формулы цветового различия | ΔE*ab, ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 | ||||
| Другие цветовые индексы | - | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | ||||
| YI(ASTM D1925,ASTM 313), | ||||||
| Metamerism Index MI, | ||||||
| Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity,Color Card Search | ||||||
| Колориметрический наблюдатель | 10° | 2°/10° | ||||
| Стандартные излучения | D65, A, F2 (CWF) | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | |||
| Отображаемые данные | Отражательная способность (пользователь указывает отражательную способность на одной конкретной длине волны), Образцы значений цветности, Значения цветового различия/график, Результат «ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ», Имитация цвета, Смещение цвета | Спектрограмма/значения, значения цветности образцов, значения цветового различия/график, результат «ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ», имитация цвета, смещение цвета | ||||
| Дискретность | 0,1 | 0,1; в памяти 0,01 | 0,01 | |||
| Время измерения | ок. 1,5 с | ок. 1,5 с (SCI и SCE ок. 3,2 с) | ||||
| Повторяемость по ΔE* | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,1 (Отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,08 (отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,06 (Отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,05 (Отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | ||
| Межприборная согласованность | MAV/SCI, ΔE*ab < 0,4 (по 12 керамическим эталонам BCRA Series II) | MAV/SCI, ΔE*ab < 0,3 (по 12 керамическим эталонам BCRA Series II) | ||||
| Режим измерений | Одинарное измерение, измерение с усреднением (299 раз) | |||||
| Позиционирование | Прозрачная опорная прицельная пятка с перекрестием | Прозрачная опорная прицельная пятка с перекрестием, цифровая камера | ||||
| Габариты | 81 х 71 х 214 мм | |||||
| Вес | около 460 гр | |||||
| Питание | Литиевая батарея, на 6000 измерений в течение 8 часов без перезарядки | |||||
| Ресурс источника излучения | Более 3 млн. измерений в течение 5ти лет | |||||
| Дисплей | 3,5 дюйма, цветной сенсорный ёмкостный TFTдисплей | |||||
| Интерфейс для передачи данных | USB | USB, Bluetooth 5.0 | ||||
| Объем хранимых данных | 500 эталонов, 10.000 образцов | 1.000 эталонов, 20.000 образцов (одно значение включает SCI/SCE) | 3.000 эталонов, 20.000 образцов (одно значение включает SCI/SCE) | |||
| Язык | Английский / Китайский / Русский | |||||
| Условия эксплуатации | Температура 0~40°С, влажность 0~85% (не конденсирующаяся) | |||||
| Условия хранения | Температура 20~50°С, влажность 0~85% (не конденсирующаяся) | |||||
| Стандартная комплектация | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, ПО (загружается с сайта), белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, ПО (загружается с сайта), белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм и конусная апертура 8 мм | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, ПО (загружается с сайта), белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм и конусная апертура 8 мм, плоская апертура 4 мм и конусная апертура 4 мм | ||
| Дополнительные принадлежности | USB минипринтер, кювета для порошковых образцов | USB минипринтер, кювета для порошковых образцов, Bluetooth микропринтер | ||||
*Технические параметры приведены только для справки, при условии фактической продажи продукта уточняйте параметры.
| Модель | TS7010 | TS7020 | TS7030 | TS7036 | ||
| Оптическая геометрия измерения | D/8° (рассеянное освещение, угол обзора 8 градусов) | |||||
| SCI | ||||||
| Соответствует CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, IS077241, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | - | Соответствует CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, IS077241, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | ||||
| Апертура измерения | Ø 8 мм | Одинарная Ø8 / Ø10 мм (на заказ) | Двойная: MAV Ø8 / Ø10 мм; SAV Ø4 / Ø5 мм (на заказ) | |||
| Диаметр интеграционной сферы | Ø 40 мм | |||||
| Источники излучения в приборе | Комбинированный светодиодный LED источник света полного спектра | Комбинированный светодиодный LED источник света полного спектра, источник УФ-излучения | ||||
| Спектральный анализатор | Плоская дифракционная решетка | |||||
| Фотоприемник | Кремниевая фотодиодная линейка (двухрядная в 24 группах) | Кремниевая фотодиодная линейка (двухрядная в 32 группах) | ||||
| Интервал измерения | 400700 нм | |||||
| Интервал длины волны | - | 10 нм | ||||
| Полоса пропускания | 10 нм | |||||
| Измерение коэффициентов отражения | L: 0-100, отражение: на 1 длине волны по выбору клиента (по умолчанию 550 нм) | L: 0-100, отражение: на 3 длинах волн по выбору клиента (по умолчанию 440; 550 и 600 нм) | L: 0-120, отражение: 0-200% | |||
| Измерение зеркального компонента | SCI (с включением зеркального компонента) | SCI (с включением зеркального компонента) / SCE | ||||
| Цветовые пространства | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,DIN Lab9,DIN Lab99 Munsell(C/2) | |||
| Формулы цветового различия | ΔE*ab, ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 | ||||
| Другие цветовые индексы | - | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | ||||
| YI(ASTM D1925,ASTM 313), | ||||||
| Metamerism Index MI, | ||||||
| Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity,Color Card Search | ||||||
| Колориметрический наблюдатель | 10° | 2°/10° | ||||
| Стандартные излучения | D65, A, F2 (CWF) | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | |||
| Отображаемые данные | Отражательная способность (пользователь указывает отражательную способность на одной конкретной длине волны), Образцы значений цветности, Значения цветового различия/график, Результат «ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ», Имитация цвета, Смещение цвета | Спектрограмма/значения, значения цветности образцов, значения цветового различия/график, результат «ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ», имитация цвета, смещение цвета | ||||
| Дискретность | 0,1 | 0,1; в памяти 0,01 | 0,01 | |||
| Время измерения | ок. 1,5 с | ок. 1,5 с (SCI и SCE ок. 3,2 с) | ||||
| Повторяемость по ΔE* | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,1 (Отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,08 (отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,06 (Отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | Цветовых измерений: MAV/SCI, ΔE*ab <0,05 (Отклонение от среднего значения 30 измерений белого эталона с интервалом 5 сек.) | ||
| Межприборная согласованность | MAV/SCI, ΔE*ab < 0,4 (по 12 керамическим эталонам BCRA Series II) | MAV/SCI, ΔE*ab < 0,3 (по 12 керамическим эталонам BCRA Series II) | ||||
| Режим измерений | Одинарное измерение, измерение с усреднением (299 раз) | |||||
| Позиционирование | Прозрачная опорная прицельная пятка с перекрестием | Прозрачная опорная прицельная пятка с перекрестием, цифровая камера | ||||
| Габариты | 81 х 71 х 214 мм | |||||
| Вес | около 460 гр | |||||
| Питание | Литиевая батарея, на 6000 измерений в течение 8 часов без перезарядки | |||||
| Ресурс источника излучения | Более 3 млн. измерений в течение 5ти лет | |||||
| Дисплей | 3,5 дюйма, цветной сенсорный ёмкостный TFTдисплей | |||||
| Интерфейс для передачи данных | USB | USB, Bluetooth 5.0 | ||||
| Объем хранимых данных | 500 эталонов, 10.000 образцов | 1.000 эталонов, 20.000 образцов (одно значение включает SCI/SCE) | 3.000 эталонов, 20.000 образцов (одно значение включает SCI/SCE) | |||
| Язык | Английский / Китайский / Русский | |||||
| Условия эксплуатации | Температура 0~40°С, влажность 0~85% (не конденсирующаяся) | |||||
| Условия хранения | Температура 20~50°С, влажность 0~85% (не конденсирующаяся) | |||||
| Стандартная комплектация | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, ПО (загружается с сайта), белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, ПО (загружается с сайта), белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм и конусная апертура 8 мм | Адаптер питания, USBкабель, Инструкция, ПО (загружается с сайта), белый и чёрный калибровочные эталоны, защитная крышка, ремешок на запястье, плоская апертура 8 мм и конусная апертура 8 мм, плоская апертура 4 мм и конусная апертура 4 мм | ||
| Дополнительные принадлежности | USB минипринтер, кювета для порошковых образцов | USB минипринтер, кювета для порошковых образцов, Bluetooth микропринтер | ||||
*Технические параметры приведены только для справки, при условии фактической продажи продукта уточняйте параметры.
| 
 | Наименование | Количество | 
| 1 | Колориметр выбранной модели | 1 | 
| 2 | Сменная апертура (если указана в спецификации) | 1 | 
| 3 | Блок питания от сети переменного тока | 1 | 
| 4 | USB-кабель для подключения к ПК | 1 | 
| 5 | ПО для ПК (англ. zз) | 1 | 
| 6 | Калибровочный эталон | 1 | 
| 7 | Ремешок для ручной переноски | 1 | 
| 8 | Калибровочный сертификат изготовителя | 1 | 
| 9 | Руководство по эксплуатации | 1 | 
| 10 | Упаковочный кейс | 1 | 
| 
 | Наименование | Количество | 
| 1 | Колориметр выбранной модели | 1 | 
| 2 | Сменная апертура (если указана в спецификации) | 1 | 
| 3 | Блок питания от сети переменного тока | 1 | 
| 4 | USB-кабель для подключения к ПК | 1 | 
| 5 | ПО для ПК (англ. zз) | 1 | 
| 6 | Калибровочный эталон | 1 | 
| 7 | Ремешок для ручной переноски | 1 | 
| 8 | Калибровочный сертификат изготовителя | 1 | 
| 9 | Руководство по эксплуатации | 1 | 
| 10 | Упаковочный кейс | 1 | 

 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      