Аренда/ продажа комплекса п. Шаховская
9 марта 2016
Аренда/ продажа производственного комплекса в п. Шаховская Московской области
Стоимость аренды производственного комплекса: 450.000руб в мес., вкл. НДС
Стоимость продажи производственного комплекса: 80.000.000руб, вкл. НДС
S, кв.м. | Размер, м | Высота, м | Год | Примечание | |
Производственный цех | 1643,9 | Д66 Ш25 | 20,3 | 1983 | |
Служебное помещение | 197,6 | Д33 Ш6 | 3,6 | 1983 | 2 офисных кабинета, зал заседаний, 2 раздевалки, душевая |
Замощение (железобетон) | 3668 | 1984 | Бетонированная площадка по периметру зданий | ||
Земельный участок 1 | 7157 | Разрешённое использование - для промышленных обектов | |||
Земельный участок 2 (аренда на 10 лет) | 6200 | с 2008 | У Администрации для площадки погрузочно-разгрузочных работ, складирования | ||
Железнодорожный путь | Д139,5 | 2008 | |||
Козловой кран г/п 20т | Пролёт 22,5 | 1991 | Над ж/д путём с подкрановыми путями | ||
Мостовые краны 2шт, г/п 10т | 9 (макс. 11м) | 2007 | В производственном цехе, радиоуправление, изгот Леменс-Троизцкий з-д | ||
Электроснабжение 400/350 кВА (кВт) | 2008 | Своя ТП, договор с ОАО "Мосэнергосбыт". Возм. увелич. на любую мощность по цене 11.500р за 1 кВт. | |||
Водопровод (питьевая и техническая вода) | Своя скважина 100м | ||||
Газоснабжение | Техническая возможность подключения к газовой магистрали (необходимо восстановить), но предпочтительнее автономная газификация объекта. |
Все объекты в собственности более 3-х лет.
Адрес объекта: 143700, Московская область, п.г.т. Шаховская, Волочановское шоссе 16 - смотреть на карте Яндекса
Вид с ЖД
Вид цеха с улицы
Цех из внутри
Цех из внутри
Офис